Finstandart
Finstandart

Калькулятор валют

Доллар
Евро
Рубль

Банки


Новости Обзоры

Страхование


Новости Обзоры Компании

Банки России




Банки СНГ


ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ



Это надо знать


Ипотека молодым семьям - Программа «Молодой семье - доступное жилье» Налоговый вычет при покупке квартиры. Как получить имущественный налоговый вычет? Идеальный ипотечный брокер - кто он? Аннуитетный и дифференцированный типы платежей. Страхование ипотеки - роскошь или необходимость? Рефинансирование кредитов Что нужно для получения субсидии Ставки упадут или поднимутся?


<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>
Подписаться на новости
Добавить материал
Контакты



Copyright © 2008-2026 Finstandart
Все права защищены.

Портал finstandart.ru посвящен кредитам и страховкам. На нем вы всегда найдете публикации, новости, советы специалистов как лучше брать кредит, где и на сколько времени.

Также вы всегда сможете по каталогу подобрать нужный вам банк и рассчитать стоимость кредита и страховки в нашем он-лайн калькуляторе.

Сегодня 15 апреля 2026 года


  Главная Страхование, новости Сборы страховщиков ОСАГО выросли на 9%, выплаты – на 7%

Сборы страховщиков ОСАГО выросли на 9%, выплаты – на 7%

За девять месяцев 2011 г. российские страховщики собрали по ОСАГО 73,9 млрд р. премии - на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2010 г. Выплаты выросли на 6,6% - до 41,2 млрд р. Уровень выплат составил 56%, следует из данных РСА.
За январь-сентябрь 2011 г. страховщики заключили 29,05 млн договоров ОСАГО (+5,9%). Всего компаниям было заявлено 1,795 млн страховых случаев (+6%), из них урегулировано 1,774 млн (+7,2%).

Размер средней премии по договору ОСАГО составил 2545 р. (2482 р. годом ранее), средняя выплата по страховому случаю - 23 229 р. (23 362 р.).

На пятерку лидеров по сборам в ОСАГО пришлось 43,5 млрд р. премии, или 58,9% от всех сборов по обязательной «автогражданке». Первую пятерку составили: ООО «Росгосстрах» (доля рынка - 31,5%), «РЕСО-Гарантия» (9,2%), «Ингосстрах» (7,1%), СГ МСК (5,9%), ВСК (5,05%).

Рост сборов по ОСАГО в 2011 г. связан, прежде всего, с увеличением объема продаж новых автомобилей, считает Российский союз автостраховщиков (РСА). Он ссылается на данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА): за 9 месяцев 2011 г. продажи легковых машин в России увеличились на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Другой причиной роста сборов стало июльское изменение ряда поправочных коэффициентов к тарифам на ОСАГО, отмечает РСА.


№ п/п
 
Наименование СК
 
Заключ. дог-в
 
Начисл. премии, р.
 
Кол-во страх. случаев
 
Выплаты, р.
 
Заявл. Урег.
1 Росгосстрах (Столица) 10907588 23 255 295 885 591215 591215 12 324 224 663
2 РЕСО-Гарантия 2020701 6 830 436 251 144995 157276 4 070 935 497
3 Ингосстрах 1489842 5 251 917 660 93323 91026 2 524 335 400
4 СГ МСК 1867886 4 431 960 596 105552 95677 2 398 482 533
5 ВСК 1401961 3 737 580 197 95178 90741 1 806 376 890
6 Согласие 928918 2 500 245 454 62687 56367 1 402 724 847
7 РОСНО 617032 2 309 758 274 54527 59595 1 283 744 693
8 АльфаСтрахование 734967 2 215 829 212 43830 47112 1 091 085 538
9 УралСиб 779514 1 919 279 667 60660 57081 1 322 442 952
10 Россия 645163 1 585 146 752 27032 24778 585247417
11 МАКС 488949 1 366 752 385 42772 41951 991228787
12 Югория 486311 1 356 580 304 34350 34173 897633000
13 Ренессанс Страхование 279911 1 115 867 190 22395 23526 643304688
14 Спасские ворота 464705 922492178 34124 31201 795808211
15 ЦЮРИХ (ООО) 337825 918246946 26814 25977 630788747
16 Русские страховые традиции 327446 847191221 16391 14756 344587926
17 ГУТА-Страхование 310545 838499363 24680 23199 487185512
18 Росстрах 324691 799929309 15002 15018 297840607
19 СОГАЗ 234728 732636834 13825 13729 365926246
20 Ростра 239894 601191480 19056 18627 443763777
21 РСТК 209874 488668903 9286 8984 220875045
22 ЭНЕРГОГАРАНТ 187384 475520626 10520 9557 240700473
23 Северная казна 245363 473535224 11041 10487 270194450
24 Южурал-АСКО 186582 440212000 10521 10441 244629000
25 ЖАСО 171610 424435966 10020 10356 270241052
26 АСКО 174345 388379554 12433 11369 287716335
27 ОРАНТА 121062 342300889 8299 8194 230191510
28 Первая СК 108839 314982024 9047 9172 224960578
29 Надежда 129230 303869872 7399 7343 158314967
30 Адмирал 202039 301895180 8283 8296 206202842
31 Защита-Находка 117224 288454002 8445 8643 208309347
32 Региональный Альянс 129091 284468461 11944 11124 240711355
33 НАСКО 109145 273473290 7961 7986 180439880
34 Ариадна 99277 244080413 7032 8324 219513087
35 Мегарусс-Д 111690 232067859 8501 8991 266004431
36 Сибирский Дом Страхования 98861 218092073 6065 6854 159711341
37 Сургутнефтегаз 63583 214054102 3914 4090 103704572
38 Объединенная страховая компания 70880 213800606 4526 4337 102868280
39 Прогресс-Гарант 45588 198812220 4301 5101 122110019
40 ЭСКО 91515 186950295 5738 4205 60520501
41 РОСЭНЕРГО 113101 172225707 3396 3396 78223638
42 ИННОГАРАНТ 46415 149718097 6319 3750 92691555
43 КИТ Финанс Страхование 31351 137397092 1887 1914 56017759
44 Компаньон 49845 137320012 4395 4464 112052872
45 ТИРУС 61091 132090431 3734 3275 74564896
46 Чулпан 55516 130088459 4405 4279 84524985
47 Д2 Страхование 52497 129806417 3612 3598 81540171
48 Росгосстрах 25443 126110029 872 872 25690457
49 МСЦ 48760 125573121 3227 3197 78701164
50 НСГ 36756 120968798 5386 5264 141575500
51 БАСК 49282 119858824 4509 3871 96571491
52 Поволжский страховой альянс 56558 116928690 2420 2408 55847127
53 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 24438 112952047 2110 2267 58856238
54 ЭРГО Русь 34056 112484388 2246 2264 67138949
55 Транснефть 30821 110958698 624 524 14388873
56 Капитал Страхование 32789 104275733 1626 1558 46746048
57 АСтрО-Волга 41649 104100859 3028 2964 63317410
58 РК-Гарант 36689 99063510 1692 1689 51289641
59 Ангара 46762 92079169 2092 2097 48789614
60 АСК-Петербург 24672 90061170 1488 1457 48816926
61 ВТБ Страхование 19745 87242248 1726 1351 33829355
62 ЭНИ 39236 75533068 1778 1902 48462563
63 Подмосковье 23945 75370684 1487 1386 40912626
64 Московия 28445 71221890 1372 1377 40248456
65 Регард страхование 20543 64312772 1547 1137 28559051
66 СТРАЖ 27215 61152067 1237 1276 32284346
67 ГАЙДЕ 14219 56164879 1053 1063 33971765
68 СЕРВИСРЕЗЕРВ 27267 55904712 1678 1689 35869860
69 Итиль 19055 54504092 2131 2039 42237139
70 Страховая бизнес группа 27039 51497844 1073 1047 27125661
71 КОВЧЕГ 24844 51053853 1172 1278 26685366
72 ВСПК 24434 50962476 1256 1109 24321427
73 Талисман 18004 50499033 1629 1675 54483005
74 ПАРИ 8648 49006968 758 752 23478741
75 Чартис 6406 47266529 524 514 12534390
76 Регион 15038 46844808 1364 1720 54711072
77 Комфорт Гарант 24068 45097350 1075 994 17323377
78 Экспресс Гарант 17019 44710464 1070 1142 24696907
79 Геополис (ООО) 7212 35157074 423 420 15211984
80 Сибирский спас 12748 34367787 864 848 20257169
81 Самара 8818 32715595 882 929 25147679
82 Двадцать первый век 15823 32650398 552 536 15921855
83 Паритет-СК 8962 32201399 2559 2624 79204928
84 УГМК-Страхование 14564 31540943 606 618 14146406
85 Инвестиции и Финансы 10000 31498147 647 623 18095786
86 ЯКОРЬ 13176 28630615 449 462 10341541
87 Медэкспресс 6796 27543641 430 437 14884015
88 ГЕФЕСТ 4329 25493351 335 338 11955400
89 ПОЛИС-ГАРАНТ 4014 23307962 318 342 10523122
90 ЕВРОИНС 9253 23181614 353 323 9586939
91 ЖАСКО 9945 21903046 575 568 11317471
92 ТРАСТ 5149 21794028 503 500 13411553
93 РЕГИОНГАРАНТ 6562 21425446 923 1021 19450183
94 ДАЛЬАКФЕС 7180 18318112 266 317 10406776
95 ПРОМИНСТРАХ 4897 15819531 151 133 3383781
96 ТЭСТ-ЖАСО 5805 14732065 452 459 11334156
97 НИКА Плюс 4336 14545019 325 316 7257991
98 АВИКОС 5370 12889027 2113 2353 71189245
99 РЕЗОНАНС 4820 12312852 973 998 17166219
100 АСТЭК 4152 10445084 182 173 4632477
101 Шанс 2873 10441590 206 212 6256285
102 ДАЛЬЛЕССТРАХ 4498 10352661 113 108 2941953
103 РСЦ 2432 10204915 163 142 3534762
104 ГармедВоронеж - Юг2 2527 8789016 278 197 4030798
105 Межрегионгарант 1924 8510020 101 96 2747342
106 СОЮЗ 2496 7115144 282 286 7004559
107 СОПО РТ 1744 6857438 113 113 3257745
108 Метротон 812 6031194 71 78 2693757
109 Мед-Гарант 1044 5624073 56 54 2274192
110 Жива 1115 5205341 86 65 2618102
111 АФЕС 1806 4158174 1362 1037 27448365
112 СОГАЗ-Агро 1044 3645680 95 93 2963281
113 Боровицкое СО 660 3081358 130 189 6347595
114 Инкасстрах 864 2764433 172 205 4350955
115 Москва 315 1748534 28 30 774610
116 Региональная СК 21 156549 2 2 58529
117 Автострах 20 90882 9 9 237391
118 АЙНИ  -    -   455 274 4817617
119 Информстрах  -    -   98 73 4400280
120 СОГАЗ-Шексна  -    -   235 275 7698407
121 ССО  -    -    -    -    -  
122 Цюрих надежное страхование  -    -   6 12 528700
Данные по ЗАО «МСК «АЙНИ» представлены за период с 01.01.2011 по 31.01.2011.
Данные по ОАО «ГармедВоронеж - Юг» представлены за период с 01.01.2011 по 31.05.2011.
Данные по ООО «СК «Инногарант» представлены за период с 01.01.2011 по 31.07.2011. Данные по ООО «СК Комфорт Гарант» представлены за период с 01.01.2011 по 31.08.2011.
Данные по ЗАО «СК «НИКА Плюс» представлены за период с 01.01.2011 по 31.05.2011.  Данные по ОАО «Росстрах» представлены за период с 01.01.2011 по 31.05.2011.
Данные по ЗАО СГ «Спасские ворота» представлены за период с 01.01.2011 по 31.03.2011.
Данные по ОАО «ЭСКО» представлены за период с 01.01.2011 по 30.04.2011.

 

 Оставьте свой отзыв или комментарий, пожалуйста: 
Введите ваше имя
 Ваш комментарий: 

 
Finstandart