Finstandart
Finstandart

Калькулятор валют

Доллар
Евро
Рубль

Банки


Новости Обзоры

Страхование


Новости Обзоры Компании

Банки России




Банки СНГ


ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ



Это надо знать


Ипотека молодым семьям - Программа «Молодой семье - доступное жилье» Налоговый вычет при покупке квартиры. Как получить имущественный налоговый вычет? Идеальный ипотечный брокер - кто он? Аннуитетный и дифференцированный типы платежей. Страхование ипотеки - роскошь или необходимость? Рефинансирование кредитов Что нужно для получения субсидии Ставки упадут или поднимутся?


<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>
Подписаться на новости
Добавить материал
Контакты



Copyright © 2008-2026 Finstandart
Все права защищены.

Портал finstandart.ru посвящен кредитам и страховкам. На нем вы всегда найдете публикации, новости, советы специалистов как лучше брать кредит, где и на сколько времени.

Также вы всегда сможете по каталогу подобрать нужный вам банк и рассчитать стоимость кредита и страховки в нашем он-лайн калькуляторе.

Сегодня 22 апреля 2026 года


  Главная Страхование, обзоры «Жизнь» на дне

«Жизнь» на дне

Согласно статистике ФССН по итогам работы страховщиков в январе-сентябре 2009 года, компании по страхованию жизни собрали за три квартала 10,5 млрд рублей, а выплатили 4,16 млрд рублей. Доля сборов по страхованию жизни в общем объеме премий составила 1,5%. По отношению к соответствующему периоду прошлого года страховщики жизни уменьшили сборы на 26,7%. Выплаты выросли на 0,4%. Уменьшение прироста собранных премий в III квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составило 39,1%.

Страхование жизни надзор разделяет на три составляющие: страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события, страхование с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и пенсионное страхование. Доли этих секторов (по сборам) соответственно равны 80,82%, 11,63% и 7,55%.

В перестрахование по «жизни» передается 1,2% от собранных премий.

В Реестре субъектов страхового дела в III квартале числилось 104 компании по страхованию жизни. Из них реально работали только 83. У 21 компании лицензии «спящие». В случае начала деятельности этими компаниями ФССН намерена внимательнейшим образом отслеживать их операции. Об этом заявил глава Службы Александр Коваль. В надзоре опасаются, что лицензированные несколько лет назад правила страхования этих компаний устарели. «В ходе проверок подаваемых в уведомительном порядке правил мы обнаружили, что зачастую они основаны на расчетах 10-15 летней давности, а экономические обоснования нередко умещаются на одной страничке, - рассказал г-н Коваль. - И если работающие компании у нас более-менее на виду, то к компаниям со «спящими лицензиями» потребуется особое внимание. Их тарифные руководства и оценка обязательств - под большим вопросом».

На вопрос корреспондента портала «Страхование в России», идут ли сейчас анонсированные тотальные проверки страховщиков жизни, глава ФССН пояснил, что проверки идут, «но не тотальные». Запросы направлены лишь в те компании, показатели работы которых вызвали вопросы у аналитиков Регулятора.


Таблица 1. Рэнкинг компаний по долгосрочному страхованию жизни за январь-сентябрь 2009 года

№ п/п Наименование Город Премии, тыс. руб. Доля рынка страхования жизни, % Выплаты, тыс. руб.
всего в том числе всего в том числе
на случай смерти, дожития до опред. возраста или срока, либо наступления иного события с условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика пенсионное страхование на случай смерти, дожития до опред. возраста или срока, либо наступления иного события с условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика пенсионное страхование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Алико Москва 2006202 1890104 17431 98667 19,11 974879 865128 66485 43266
2 Росгосстрах-Жизнь Москва 1171262 622138 535993 13131 11,16 128889 126772 1998 119
3 АльфаСтрахование-Жизнь Москва 593192 572059 20993 140 5,65 55994 40013 12050 3931
4 Дженерали ППФ Страхование жизни Москва 571438 571438 0 0 5,44 78612 78612 0 0
5 Русский Стандарт страхование Москва 564515 553574 10941 0 5,38 36080 36040 40 0
6 Альянс РОСНО Жизнь Москва 427610 329182 46833 51595 4,07 77881 76127 780 974
7 Чулпан-Жизнь Альметьевск 424015 424015 0 0 4,04 240642 240642 0 0
8 СИВ Лайф Москва 397362 397362 0 0 3,78 31176 31176 0 0
9 Геополис Москва 380034 0 0 380034 3,62 215867 110 0 215757
10 СОГАЗ-Жизнь Москва 338551 203590 112405 22556 3,22 225562 191632 3625 30305
11 Ренессанс Жизнь Москва 305723 278054 27637 32 2,91 21337 21233 104 0
12 ОСЖ «Россия» Москва 283727 221881 51385 10461 2,70 73744 66747 4493 2504
13 Сожекап Страхование жизни Москва 264838 264838 0 0 2,52 11512 11512 0 0
14 Дисконт Саратов 264234 225467 38767 0 2,52 253017 224575 28442 0
15 Ингосстрах-Жизнь Москва 224819 131837 4041 88941 2,14 55156 29419 3477 22260
16 Авива Москва 203396 181635 2597 19164 1,94 144591 143067 1323 201
17 НСГ Страхование жизни Москва 192088 192088 0 0 1,83 40838 40838 0 0
18 Колымская Хабаровск 177652 176981 0 671 1,69 81083 78689 0 2394
19 ЭРГО Жизнь Москва 163598 103987 59611 0 1,56 3308 3217 91 0
20 ЖАСО-Лайф Москва 141574 141574 0 0 1,35 89685 89685 0 0
21 АСКО-Жизнь Набережные Челны 129369 34716 94653 0 1,23 140986 66895 74091 0
22 Сургутнефтегаз-Жизнь Сургут 108738 108572 86 80 1,04 93705 93507 144 54
23 РЕСО-Гарантия Москва 102076 102070 0 6 0,97 67367 64920 343 2104
24 УралСиб Жизнь Москва 94887 59394 12234 23259 0,90 33425 25162 573 7690
25 ВСК-Линия жизни Москва 88186 81533 0 6653 0,84 95142 93414 0 1728
26 Капитал страхование жизни Когалым 79050 67810 11240 0 0,75 13843 12194 1649 0
27 Урал-АИЛ-Жизнь Пермь 74171 52261 21910 0 0,71 98738 51108 47630 0
28 Адмирал Ростов-на-Дону 68712 68712 0 0 0,65 86087 86087 0 0
29 Союз-Жизнь Ростов-на-Дону 56726 0 56726 0 0,54 50816 0 50816 0
30 Альянс Москва 55197 1930 7221 46046 0,53 38559 4347 2366 31846
31 ИНГ Лайф Москва 54595 54595 0 0 0,52 120 120 0 0
32 МСК-Лайф Москва 54567 47700 6864 3 0,52 61781 61141 640 0
33 МРГ Лайф Москва 41989 3307 17023 21659 0,40 16876 1005 14469 1402
34 ОСЖ «РЕСО-Гарантия» Москва 41691 41691 0 0 0,40 7895 7895 0 0
35 Бивита Белово 33247 33247 0 0 0,32 56460 56460 0 0
36 Южносибирская страховая компания Томск 26945 131 26814 0 0,26 23438 0 23438 0
37 Защита-Паллада Владивосток 26152 26152 0 0 0,25 30608 30608 0 0
38 НАСКО Жизнь Казань 24895 21020 3871 4 0,24 24244 13884 10357 3
39 Югория-Жизнь Ханты-Мансийск 23223 19427 3796 0 0,22 4416 4246 170 0
40 Сибирская страховая компания Кемерово 21536 21122 414 0 0,21 49580 43641 5939 0
41 АСТОР Омск 20917 20917 0 0 0,20 22350 22350 0 0
42 Регион С.-Пб. 17594 17594 0 0 0,17 30271 30271 0 0
43 Региональный Альянс-Вита Ижевск 15050 15050 0 0 0,14 13669 13669 0 0
44 Экко Москва 14074 7296 6778 0 0,13 15310 4492 10818 0
45 Росгосстрах-Поволжье Нижний Новгород 13911 13911 0 0 0,13 50424 49900 113 411
46 Фортис Жизнь страхование Москва 13574 6533 1765 5276 0,13 301 198 103 0
47 Росгосстрах-Центр Владимир 11318 11318 0 0 0,11 21276 21276 0 0
48 Альянс Лайф Москва 11123 457 7060 3606 0,11 4493 0 4493 0
49 Сибирский Спас-Жизнь Новокузнецк 7806 7437 369 0 0,07 5733 4645 1088 0
50 Мегаполис-Жизнь Москва 7159 4969 2190 0 0,07 1515 1340 175 0
51 Росгосстрах-Дальний Восток Владивосток 6686 6625 61 0 0,06 31527 31454 73 0
52 МАКС-Жизнь Москва 6272 6272 0 0 0,06 191 191 0 0
53 НИК-Лайф Ульяновск 6111 643 5095 373 0,06 5670 0 410 5260
54 Сибирский страховой альянс Кемерово 3934 1764 2170 0 0,04 6748 2065 4683 0
55 Согласие-Вита Москва 3676 772 2904 0 0,04 4951 4936 15 0
56 Росгосстрах-Столица Люберцы 3635 2917 718 0 0,03 1392 837 555 0
57 РОСНО Москва 3633 3609 24 0 0,03 21467 21284 183 0
58 Благоденствие Мосальск 3346 3346 0 0 0,03 2696 2696 0 0
59 Уралрос-Жизнь Екатеринбург 3185 3185 0 0 0,03 2108 2108 0 0
60 Росгосстрах-Юг Ростов-на-Дону 2993 2993 0 0 0,03 17509 17500 9 0
61 Прогресс Москва 2791 2576 215 0 0,03 897 897 0 0
62 Росгосстрах-Северо-Запад С.-Пб. 2344 2295 0 49 0,02 10998 10943 9 46
63 Энергогарант-Жизнь Москва 1853 1853 0 0 0,02 1782 1214 568 0
64 Росгосстрах-Сибирь Новосибирск 1654 1654 0 0 0,02 14286 14282 4 0
65 Национальная страховая группа Долгопрудный 1528 1528 0 0 0,01 5694 5694 0 0
66 Росгосстрах-Урал Тюмень 1502 1010 0 492 0,01 7095 6369 18 708
67 Московская страховая компания Москва 1459 1459 0 0 0,01 255 255 0 0
68 Шексна-Жизнь Череповец 1340 1340 0 0 0,01 4930 4930 0 0
69 Группа Ренессанс страхование Москва 1019 1019 0 0 0,01 1239 470 769 0
70 Горстрах-Жизнь Москва 1009 1009 0 0 0,01 1310 1310 0 0
71 Страж-Инвест Москва 827 827 0 0 0,01 0 0 0 0
72 Регион-Жизнь С.-Пб. 748 748 0 0 0,01 447 447 0 0
73 Росгосстрах-Татарстан Казань 555 555 0 0 0,01 4502 4484 18 0
74 Астерком Династия Тверь 534 534 0 0 0,01 0 0 0 0
75 Вита-Спасс Москва 523 523 0 0 0,00 226 226 0 0
76 Росгосстрах-Аккорд Уфа 370 370 0 0 0,00 1736 1736 0 0
77 Россия Москва 341 341 0 0 0,00 320 320 0 0
78 Райффайзен Жизнь Москва 236 236 0 0 0,00 0 0 0 0
79 Русский мир С.-Пб. 140 140 0 0 0,00 974 684 290 0
80 Стандарт-Резерв Москва 64 64 0 0 0,00 226 226 0 0
81 МАКС Москва 50 50 0 0 0,00 2269 0 2269 0
82 Русская жизнь Москва 30 30 0 0 0,00 1884 1884 0 0
83 РСТК-Жизнь Москва 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0
84 Русстрахстандарт Москва 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0
85 УралСиб Москва 1 1 0 0 0,00 490 490 0 0
86 Боместра Истра 0 0 0 0 0,00 3016 1314 1702 0
87 Межрегионгарант Салехард 0 0 0 0 0,00 125 125 0 0
88 Помощь С.-Пб. 0 0 0 0 0,00 328 0 0 328
89 Регионгарант Москва 0 0 0 0 0,00 515 0 41 474
С физическими лицами 8135511 7044897 961798 128816 77,49 3138542 2740871 350212 47459
С юридическими лицами 2363188 1440069 259037 664082 22,51 1020542 660509 33727 326306
Итого: 10498699 8484966 1220835 792898 100,00 4159084 3401380 383939 373765


Таблица 1. Рэнкинг компаний по долгосрочному страхованию жизни за январь-сентябрь 2009 года (продолжение)

№ п/п Наименование Город Кол-во заключенных договоров страхования, шт. Кол-во действовавших договоров страхования, шт.
всего в том числе всего в том числе
на случай смерти, дожития до опред. возраста или срока, либо наступления иного события с условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика пенсионное страхование на случай смерти, дожития до опред. возраста или срока, либо наступления иного события с условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика пенсионное страхование
1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Алико Москва 29601 29509 92 0 208963 207687 1162 114
2 Росгосстрах-Жизнь Москва 41234 17808 23425 1 120192 69592 50593 7
3 АльфаСтрахование-Жизнь Москва 419390 419200 190 0 454858 454529 314 15
4 Дженерали ППФ Страхование жизни Москва 12539 12539 0 0 40349 40349 0 0
5 Русский Стандарт страхование Москва 617012 616319 693 0 904088 903518 570 0
6 Альянс РОСНО Жизнь Москва 3837 3495 192 150 25218 22986 1078 1154
7 Чулпан-Жизнь Альметьевск 11455 11455 0 0 14829 14829 0 0
8 СИВ Лайф Москва 2004 2004 0 0 3413 3413 0 0
9 Геополис Москва 1 0 0 1 515 0 0 515
10 СОГАЗ-Жизнь Москва 844 679 138 27 6961 5745 892 324
11 Ренессанс Жизнь Москва 20444 19075 1366 3 37011 35229 1779 3
12 ОСЖ «Россия» Москва 4181 4079 47 55 23188 21841 1083 264
13 Сожекап Страхование жизни Москва 122 122 0 0 180 180 0 0
14 Дисконт Саратов 3810 2076 1734 0 6324 3392 2932 0
15 Ингосстрах-Жизнь Москва 1835 1642 1 192 12272 9094 187 2991
16 Авива Москва 186 108 21 57 1924 1465 368 91
17 НСГ Страхование жизни Москва 3719 3719 0 0 10390 10390 0 0
18 Колымская Хабаровск 26637 26613 0 24 144127 143915 0 212
19 ЭРГО Жизнь Москва 4275 3610 665 0 10205 7753 2452 0
20 ЖАСО-Лайф Москва 25749 25749 0 0 161349 161349 0 0
21 АСКО-Жизнь Набережные Челны 2560 2166 394 0 3317 2770 547 0
22 Сургутнефтегаз-Жизнь Сургут 1257 1237 10 10 3695 3674 9 12
23 РЕСО-Гарантия Москва 13143 13037 104 2 11095 10995 99 1
24 УралСиб Жизнь Москва 1019 873 97 49 6478 5471 188 819
25 ВСК-Линия жизни Москва 663 659 0 4 12582 12507 0 75
26 Капитал страхование жизни Когалым 472 461 11 0 3014 2668 346 0
27 Урал-АИЛ-Жизнь Пермь 2407 2064 343 0 4523 4164 359 0
28 Адмирал Ростов-на-Дону 461 461 0 0 758 758 0 0
29 Союз-Жизнь Ростов-на-Дону 503 0 503 0 580 0 580 0
30 Альянс Москва 0 0 0 0 1522 103 830 589
31 ИНГ Лайф Москва 1742 1742 0 0 2135 2135 0 0
32 МСК-Лайф Москва 7888 7781 106 1 131766 131398 367 1
33 МРГ Лайф Москва 17 15 1 1 53 26 23 4
34 ОСЖ «РЕСО-Гарантия» Москва 1086 1086 0 0 4312 4312 0 0
35 Бивита Белово 1072 1072 0 0 1680 1680 0 0
36 Южносибирская страховая компания Томск 13 0 13 0 360 11 349 0
37 Защита-Паллада Владивосток 514 514 0 0 2081 2081 0 0
38 НАСКО Жизнь Казань 865 848 16 1 2517 2301 101 115
39 Югория-Жизнь Ханты-Мансийск 740 710 30 0 1764 1617 147 0
40 Сибирская страховая компания Кемерово 325 319 6 0 548 542 6 0
41 АСТОР Омск 96441 96441 0 0 96441 96441 0 0
42 Регион С.-Пб. 0 0 0 0 6 6 0 0
43 Региональный Альянс-Вита Ижевск 1292 1292 0 0 1928 1928 0 0
44 Экко Москва 28 15 13 0 74 61 13 0
45 Росгосстрах-Поволжье Нижний Новгород 0 0 0 0 158604 158603 1 0
46 Фортис Жизнь страхование Москва 1195 1062 12 121 1961 1810 26 125
47 Росгосстрах-Центр Владимир 0 0 0 0 72926 72926 0 0
48 Альянс Лайф Москва 8 3 1 4 60 14 31 15
49 Сибирский Спас-Жизнь Новокузнецк 201 201 0 0 1110 999 111 0
50 Мегаполис-Жизнь Москва 256 139 117 0 256 139 117 0
51 Росгосстрах-Дальний Восток Владивосток 0 0 0 0 8626 8573 53 0
52 МАКС-Жизнь Москва 0 0 0 0 10 9 1 0
53 НИК-Лайф Ульяновск 2 2 0 0 64 32 32 0
54 Сибирский страховой альянс Кемерово 6331 6323 8 0 8965 8915 50 0
55 Согласие-Вита Москва 2 1 1 0 7589 7588 1 0
56 Росгосстрах-Столица Люберцы 0 0 0 0 16941 16875 66 0
57 РОСНО Москва 0 0 0 0 4209 2690 1519 0
58 Благоденствие Мосальск 0 0 0 0 282 282 0 0
59 Уралрос-Жизнь Екатеринбург 457 457 0 0 568 568 0 0
60 Росгосстрах-Юг Ростов-на-Дону 0 0 0 0 162502 162501 1 0
61 Прогресс Москва 21 21 0 0 519 518 1 0
62 Росгосстрах-Северо-Запад С.-Пб. 0 0 0 0 4891 4883 0 8
63 Энергогарант-Жизнь Москва 38 38 0 0 323 296 27 0
64 Росгосстрах-Сибирь Новосибирск 0 0 0 0 77968 77967 1 0
65 Национальная страховая группа Долгопрудный 0 0 0 0 90 90 0 0
66 Росгосстрах-Урал Тюмень 0 0 0 0 7536 7531 1 4
67 Московская страховая компания Москва 176 176 0 0 607 607 0 0
68 Шексна-Жизнь Череповец 70 70 0 0 249 249 0 0
69 Группа Ренессанс страхование Москва 0 0 0 0 386 386 0 0
70 Горстрах-Жизнь Москва 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Страж-Инвест Москва 27 27 0 0 31 31 0 0
72 Регион-Жизнь С.-Пб. 8 8 0 0 126 126 0 0
73 Росгосстрах-Татарстан Казань 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Астерком Династия Тверь 10 10 0 0 14 14 0 0
75 Вита-Спасс Москва 0 0 0 0 40 40 0 0
76 Росгосстрах-Аккорд Уфа 0 0 0 0 5222 5222 0 0
77 Россия Москва 0 0 0 0 1 1 0 0
78 Райффайзен Жизнь Москва 14 14 0 0 14 14 0 0
79 Русский мир С.-Пб. 0 0 0 0 12 8 4 0
80 Стандарт-Резерв Москва 0 0 0 0 12 12 0 0
81 МАКС Москва 0 0 0 0 100 100 0 0
82 Русская жизнь Москва 1 1 0 0 3 3 0 0
83 РСТК-Жизнь Москва 1 1 0 0 1 1 0 0
84 Русстрахстандарт Москва 1 1 0 0 1 1 0 0
85 УралСиб Москва 0 0 0 0 5739 5243 0 496
86 Боместра Истра 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Межрегионгарант Салехард 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Помощь С.-Пб. 0 0 0 0 13 0 0 13
89 Регионгарант Москва 0 0 0
 Оставьте свой отзыв или комментарий, пожалуйста: 
Введите ваше имя
 Ваш комментарий: 

 
Finstandart